| Смета на черновой ремонт квартиры в новостройке 35м2 | |||||||||
| Дата составления | |||||||||
| Наименование объекта: | 30.07.2019 | ||||||||
| Площадь: 35 м2 | |||||||||
| Стоимость работ | 207 850,00р. | ||||||||
| Стоимость чернового материала | 157 790,00р. | ||||||||
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб | ||||
| в т.ч.: | в т.ч.: | Всего | |||||||
| Стоимость работ | Стоимость материала | Стоимость работ | Стоимость материала | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Раздел 1 Работа со стенами | |||||||||
| Грунтовка стен каждый этап работ 3 раза | кв.м. | 92,00 | 25,00р. | 25,00р. | 2 300,00р. | 2 300,00р. | 4 600,00р. | ||
| Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 92,00 | 35,00р. | 35,00р. | 3 220,00р. | 3 220,00р. | 6 440,00р. | ||
| Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 92,00 | 420,00р. | 280,00р. | 38 640,00р. | 25 760,00р. | 64 400,00р. | ||
| Шпатлевка стен 2 слоя с зашкуриванием | кв.м. | 92,00 | 390,00р. | 145,00р. | 35 880,00р. | 13 340,00р. | 49 220,00р. | ||
| Кладка стен из пеноблока 7 см | кв.м. | 23,00 | 570,00р. | 530,00р. | 13 110,00р. | 12 190,00р. | 25 300,00р. | ||
| Откосы (комплекс работ штукатурка под 90Град. Шпатлевка с сеткой покраска 2 слоя) | м.пог | 11,00 | 850,00р. | 250,00р. | 9 350,00р. | 2 750,00р. | 12 100,00р. | ||
| Итого по разделу 1: | 102 500,00р. | 59 560,00р. | 162 060,00р. | ||||||
| Раздел 2 Работа с полами | |||||||||
| Грунтовка полов | кв.м. | 35,00 | 25,00р. | 25,00р. | 875,00р. | 875,00р. | 1 750,00р. | ||
| Стяжка пола до от 6 см | кв.м. | 35,00 | 480,00р. | 550,00р. | 16 800,00р. | 19 250,00р. | 36 050,00р. | ||
| Итого по разделу 2: | 17 675,00р. | 20 125,00р. | 37 800,00р. | ||||||
| Раздел 3 Работа с потолками | |||||||||
| Грунтовка потолков | кв.м. | 35,00 | 25,00р. | 25,00р. | 875,00р. | 875,00р. | 1 750,00р. | ||
| Штукатурка потолков | кв.м. | 35,00 | 450,00р. | 250,00р. | 15 750,00р. | 8 750,00р. | 24 500,00р. | ||
| Шпатлевка потолков 3 слоя | кв.м. | 35,00 | 380,00р. | 140,00р. | 13 300,00р. | 4 900,00р. | 18 200,00р. | ||
| Покраска 2 слоя | кв.м. | 35,00 | 180,00р. | 80,00р. | 6 300,00р. | 2 800,00р. | 9 100,00р. | ||
| Итого по разделу 3: | 36 225,00р. | 17 325,00р. | 53 550,00р. | ||||||
| Раздел 6: Сантехнические работы | |||||||||
| Разводка труб водоснабжения и канализации | комплекс | 1,00 | 22 000,00р. | 20 000,00р. | 22 000,00р. | 20 000,00р. | 42 000,00р. | ||
| Установка полотенцесушителя (водяного) | шт | 1,00 | 2 450,00р. | 780,00р. | 2 450,00р. | 780,00р. | 3 230,00р. | ||
| Итого по разделу 6: | 24 450,00р. | 20 780,00р. | 45 230,00р. | ||||||
| Раздел 7: Электротехнические работы | |||||||||
| Комплексный монтаж электрики со сборкой электрощитка на 16 модулей (в материалы включены провода, электрощиток,автоматы legrand) | Комплект | 1,00 | 25 000,00р. | 25 000,00р. | 25 000,00р. | 25 000,00р. | 50 000,00р. | ||
| Итого по разделу 7: | 25 000,00р. | 25 000,00р. | 50 000,00р. | ||||||
| Раздел 6: Прочие работы | |||||||||
| Доставки и погрузо/разгрузочные работы | Комплект | 15 000,00р. | 15 000,00р. | ||||||
| Вынос мусора на всех этапах ремонта,послеремонтная уборка квартиры и демонтаж перегородок | комплекс | 2 000,00р. | 2 000,00р. | ||||||
| Итого по разделу 8: | 2 000,00р. | 15 000,00р. | 17 000,00р. | ||||||
| *Расчет объема материала определяется посредством сметно-нормативной базы, из расчетов норм Производителя на 1м2 или 1м/п. За основу приняты средние показатели расхода отделочных материалов, которые могут колебаться на 12-23% в зависимости от состояния помещения и уровня поверхностей, указанная стоимость является фиксированной | |||||||||
| Подрядчик _____________________ | Заказчик | ______________________ | |||||||














