| Смета на черновой ремонт двухкомнатной квартиры 60м2 | |||||||||
| Дата составления | |||||||||
| Наименование объекта: | 06.07.2019 | ||||||||
| Площадь: 60 м2 | |||||||||
| Стоимость работ | 260 020,00р. | ||||||||
| Стоимость чернового материала | 203 235,00р. | ||||||||
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб | ||||
| в т.ч.: | в т.ч.: | Всего | |||||||
| Стоимость работ | Стоимость материала | Стоимость работ | Стоимость материала | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Раздел 1 Работа со стенами | |||||||||
| Грунтовка стен каждый этап работ 3 раза | кв.м. | 155,00 | 25,00р. | 25,00р. | 3 875,00р. | 3 875,00р. | 7 750,00р. | ||
| Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | 155,00 | 35,00р. | 35,00р. | 5 425,00р. | 5 425,00р. | 10 850,00р. | ||
| Штукатурка стен по маякам | кв.м. | 155,00 | 420,00р. | 280,00р. | 65 100,00р. | 43 400,00р. | 108 500,00р. | ||
| Шпатлевка стен 2 слоя с зашкуриванием | кв.м. | 155,00 | 390,00р. | 145,00р. | 60 450,00р. | 22 475,00р. | 82 925,00р. | ||
| Кладка стен из пеноблока 7 см | кв.м. | 26,00 | 570,00р. | 530,00р. | 14 820,00р. | 13 780,00р. | 28 600,00р. | ||
| Откосы (комплекс работ штукатурка под 90Град. Шпатлевка с сеткой покраска 2 слоя) | м.пог | 16,00 | 850,00р. | 250,00р. | 13 600,00р. | 4 000,00р. | 17 600,00р. | ||
| Итого по разделу 1: | 163 270,00р. | 92 955,00р. | 256 225,00р. | ||||||
| Раздел 2 Работа с полами | |||||||||
| Грунтовка полов | кв.м. | 60,00 | 25,00р. | 25,00р. | 1 500,00р. | 1 500,00р. | 3 000,00р. | ||
| Стяжка пола до от 6 см | кв.м. | 60,00 | 480,00р. | 550,00р. | 28 800,00р. | 33 000,00р. | 61 800,00р. | ||
| Итого по разделу 2: | 30 300,00р. | 34 500,00р. | 64 800,00р. | ||||||
| Раздел 3 Работа с потолками | |||||||||
| Устройство натяжных потолков | кв.м. | 60,00 | 250,00р. | 250,00р. | 15 000,00р. | 15 000,00р. | 30 000,00р. | ||
| Итого по разделу 3: | 15 000,00р. | 15 000,00р. | 30 000,00р. | ||||||
| Раздел 6: Сантехнические работы | |||||||||
| Разводка труб водоснабжения и канализации | комплекс | 1,00 | 22 000,00р. | 17 000,00р. | 22 000,00р. | 17 000,00р. | 39 000,00р. | ||
| Установка полотенцесушителя (водяного) | шт | 1,00 | 2 450,00р. | 780,00р. | 2 450,00р. | 780,00р. | 3 230,00р. | ||
| Итого по разделу 6: | 24 450,00р. | 17 780,00р. | 42 230,00р. | ||||||
| Раздел 7: Электротехнические работы | |||||||||
| Комплексный монтаж электрики со сборкой электрощитка на 16 модулей (в материалы включены провода, электрощиток,автоматы legrand) | Комплект | 1,00 | 25 000,00р. | 22 000,00р. | 25 000,00р. | 22 000,00р. | 47 000,00р. | ||
| Итого по разделу 7: | 25 000,00р. | 22 000,00р. | 47 000,00р. | ||||||
| Раздел 6: Прочие работы | |||||||||
| Доставки и погрузо/разгрузочные работы | Комплект | 21 000,00р. | 21 000,00р. | ||||||
| Вынос мусора на всех этапах ремонта,послеремонтная уборка квартиры и демонтаж перегородок | комплекс | 2 000,00р. | 2 000,00р. | ||||||
| Итого по разделу 8: | 2 000,00р. | 21 000,00р. | 23 000,00р. | ||||||
| *Расчет объема материала определяется посредством сметно-нормативной базы, из расчетов норм Производителя на 1м2 или 1м/п. За основу приняты средние показатели расхода отделочных материалов, которые могут колебаться на 12-23% в зависимости от состояния помещения и уровня поверхностей, указанная стоимость является фиксированной | |||||||||
| Подрядчик _____________________ | Заказчик | ______________________ | |||||||














