Пример сметы на черновой материал
*В примере двухкомнатная квартира общей площадью 60м2| Материалы для проведения ремонтно-отделочных работ в новостройке 60м2 | |||||
| № | Наименование | ед.изм | кол-во | цена | Итого стоим. |
| Стены и потолки | |||||
| 6 | Бетоноконтакт 30кг (Боларс) | ведр | 6,00 | 1 500,0 | 9 000,0 |
| 7 | Штукатурка (Ротбанд) , 30кг | меш | 45,00 | 360,0 | 16 200,0 |
| 8 | Штукатурка цем-известковая (Основит Т-21) (с/у) | меш | 15,00 | 350,0 | 5 250,0 |
| 9 | Грунт глубокого проникновения (Ветонит) 10л | ведр | 17,00 | 200,0 | 3 400,0 |
| 10 | Шпаклевка (Ветонит ЛР плюс) 20кг | меш | 32,00 | 620,0 | 19 840,0 |
| 11 | Наждачка Р150…220 | м2 | 7,00 | 350,0 | 2 450,0 |
| 12 | Шпаклевка финишная (ротбанд паста) 25кг | ведр | 16,00 | 1 200,0 | 19 200,0 |
| 13 | Плита гипсовая пазогребневая (влагостойкая) | шт | 35,00 | 350,0 | 12 250,0 |
| 14 | Клей для пеноблоков | меш | 15,00 | 250,0 | 3 750,0 |
| 15 | Угловые анкер | шт | 18,00 | 18,0 | 324,0 |
| 16 | Арматура 10мм | м.п. | 10,00 | 25,0 | 250,0 |
| 17 | Лист ГВЛв 2500х1200х12,5 | шт | 2,00 | 350,0 | 700,0 |
| 18 | Профиль ПП60х27 (Кнауф) | шт | 4,00 | 120,0 | 480,0 |
| 19 | Профиль ПП28х27 (Кнауф) | шт | 5,00 | 110,0 | 550,0 |
| 20 | Гидроизоляция обмазочная Weber.Tec 822 8кг | ведр | 2,00 | 750,0 | 1 500,0 |
| 21 | Уголки малярные 3м | шт | 50,00 | 30,0 | 1 500,0 |
| 22 | Стеклохолст | рул | 3,00 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| 24 | Клей для стеклохолста | уп | 10,00 | 750,0 | 7 500,0 |
| 27 | Затирка для плитки 2кг | уп | 8,00 | 200,0 | Заказчик |
| 28 | Клей плиточный (кнауф) 20кг | меш | 25,00 | 280,0 | 7 000,0 |
| 29 | Лента малярная (асс) | шт | 12,00 | 150,0 | 1 800,0 |
| Полы | |||||
| 30 | Смесь пескобетон М-300, 40кг | меш | 100,00 | 80,0 | 8 000,0 |
| 31 | Грунт глубокого проникновения (Церезит СТ 17) 10л | шт | 5,00 | 200,0 | 1 000,0 |
| 32 | Наливной пол быстротвердеющий 20кг | меш | 45,00 | 310,0 | 13 950,0 |
| 42 | Затирка для плитки 2кг | уп | 0,00 | – | |
| 43 | Клей плиточный (Церезит СМ 11 плюс) 20кг | меш | 3,00 | 350,0 | 1 050,0 |
| Двери, окна… | |||||
| 46 | Клей ПУ для утеплителя (пена) | шт | 1,00 | 200,0 | 200,0 |
| 47 | Клей Боларс Теплоконтакт, 25 кг | меш | 2,00 | 200,0 | 400,0 |
| 49 | Подоконник ПВХ | м.п. | 0,00 | Заказчик | |
| 50 | Пена монтажная | шт | 3,00 | 380,0 | 1 140,0 |
| Сантехника | |||||
| 51 | Ванна | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 52 | Раковина | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 53 | Унитаз с инсталяцией (с кнопкой) | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 55 | Смесители | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 56 | Смеситель для душа (с лейкой) | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 57 | Полотенцесушитель | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 58 | Сантех.комплект (трубы, фитинги….) FAR | комп. | 1,00 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Электрика | |||||
| 59 | Подрозетники | шт | 30,00 | 5,0 | 150,0 |
| 60 | Электроустановочные элем. (розетки, выкл…, рамки) | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 61 | Провод НУМ (асс) | м.п. | 30,00 | 60,0 | 1 800,0 |
| 62 | Бокс для устройства эл.щитка | шт | 1,00 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 63 | автоматы, шины, гребенка LEGRAND | комп | 1,00 | 10 000 | 10 000,0 |
| 64 | Светильники | шт | 0,00 | Заказчик | |
| 65 | Вентилятор | шт | 0,00 | Заказчик | |
| Прочие расходы | |||||
| 66 | Мешки для мусора | шт | 50,00 | 7,0 | 350,0 |
| 67 | Контейнер для вывоза мусора | маш | 0,00 | – | |
| 68 | Мешки для пылесоса | уп | 5,00 | 5,0 | 25,0 |
| 69 | Расходные материалы и малоценный инструмент( буры, ванночки, кисти, перчатки, провила, ведра, шпатели и т.п.) | комплект | 7 000,0 | ||
| 71 | Разгрузка подъем материала | комплект | 13 500,0 | ||
| 73 | Доставка | комплект | 12 000,0 | ||
| Общая стоимость черновых материалов; | Всего: | 204 009 | |||














